無線機器
Siklu EtherHaul-600TX
60GHzミリ波 1対1固定無線
免許不要の60GHzミリ波帯による1対1通信。最大1Gbps・最長約1kmの高速リンクを、イーサケーブル1本(PoE)で構築できます。
概要
EtherHaul-600TX
- 1対1通信
- 最大1Gbpsの高速通信
- 最長約1kmの通信距離*注
- 免許不要、干渉の心配もないミリ波帯(60GHz)を使用
- AES暗号化対応
- イーサケーブル1本で通信&電源供給。PoE機器への給電も可能
※注 通信レート・想定稼働率は距離・降水量に応じて変化します
主な利用シーン
- Wi-Fi APの接続
- 監視カメラの接続
- 建物間・キャンパス内接続
- 屋外イベント
- 工場内ネットワーク
- リンク冗長化も可能
製品仕様
製品仕様(EH-600TX/EH-600T)
| 項目 | 仕様 | EH-600TX (基地局) | EH-600T (子局) |
|---|---|---|---|
| 周波数/多重化 | 57-66GHz、TDD | ✓ | ✓ |
| チャンネル | 500MHz幅、11のオーバーラップしない独立したチャンネル | ✓ | ✓ |
| 変調/適応レート | 5レベルのHitless Adaptive Bandwidth Coding and Modulation-最大25dBのゲイン上昇 | 最大 QAM64 | 最大 QAM64 |
| スループット (Mbps) | 双方向合計スループットの最大 | 1000 | 1000 |
| リンク・バジェット(BER=10⁻⁶) | 内蔵アンテナの36dBiのゲインを含む | 162dB | 162dB |
| インターフェイス | GbE×3ポート | ✓ | ✓ |
| イーサネット機能 | IEEE802.1dトランスペアレント・ブリッジ VLAN,VLANスタッキング,4K VLAN MEF9,14,21,準拠のイーサネット・サービス Smart Pipes Transparent Portモード Link aggregation:LAG及びLACP(IEEE802.3ad) Ethernet Ring Protection Switching:ITU-T G.8032 ERPS Link state propagation 16KB Jumbo Frame 設定可能なQoS-awareフォワーディング 8レベルの階層型QoS,以下のマッピングオプション: L2:802.1p,VLAN id,L2:MPLS EXP,L3:DSCP | ✓ | ✓ |
| タイミング機能 | Synchronous Ethernet,1588v2 TC | ✓ | ✓ |
| 暗号化 | AES 128ビット、256ビット | ✓ | ✓ |
| 管理、プロビジョニング | ゼロ・タッチ起動:イン・バンド,アウト・オブ・バンド管理 Web GUI(ローカル側とリモート側両方の設定)及びCLI SNMPv2/3,TACACS+,RADIUS Link OAM&Connectivity Fault Management(CFM): IEEE802.3ah&IEEE802.1ag:performance monitoring: ITU-T Y.1731 IPERF TCP/UDP負荷試験機能 | ✓ | ✓ |
| トポロジー | リング、デージー・チェイン、メッシュ | ✓ | ✓ |
| 電源供給 | PoE+(IEEE802.3at) 26w(PoE出力なしの時):最大78w(PoE出力ありの時) | ✓ | ✓ |
| PoE出力 | Port2とPort3(IEEE802.3at): 26w+26w/13w+40w/50w+0w | ✓ | ✓ |
| 環境 | 動作温度:-45℃~+55℃ 防水、防塵性能 IP67 | ✓ | ✓ |
| 寸法 | ODU(0.5ftアンテナ一体型):16.5×16.5×10㎝ | ✓ | ✓ |
| 重量 | ODU(0.5ftアンテナ一体型):1.8㎏ | ✓ | ✓ |
製品の詳細・お見積りは株式会社エフォートアドバンスまでお問い合わせください。
お問い合わせフォーム





