実績・取引先
実績一覧
エフォートグループ3社の請負実績を一覧表で掲載しています。上部のリンクから各社の表へ移動できます。
エフォートシステム 請負実績一覧表(過去5年間・一部抜粋)
令和8年4月1日現在
| 年度 | 受注形態 | 発注者 | 件名 |
|---|---|---|---|
| R3 | 元請 | 国土交通省 山口河川国道事務所 | 令和2年度島地川ダム放流警報設備外改修工事 |
| R3 | 元請 | 国土交通省 三次河川国道事務所 | 令和3年度灰塚ダム放流警報設備更新工事 |
| R3 | 元請 | 国土交通省 西部砂防事務所 | 令和3年度広島西部山系山本地区外監視カメラ設置工事 |
| R3 | 下請 | 国土交通省 出雲河川国道事務所 | 令和2年度神戸堰放流警報設備更新工事 |
| R3 | 下請 | 西日本高速道路ファシリティーズ 中国支社 | 屋衛星通信装置移設工事 |
| R3 | 下請 | 広島県 | 県営基幹水利施設補修事業 沖見地区 三高ダム管理施設等更新工事 |
| R3 | 下請 | 国土交通省 八田原ダム管理所 | 令和2年度八田原ダム放流制御設備工事 |
| R4 | 元請 | 国土交通省 三次河川国道事務所 | 令和4年度中原局外多重無線装置製造 |
| R4 | 元請 | 第六管区海上保安本部 | 巡視艇ひろかぜ通信施設撤去工事 |
| R4 | 元請 | 国土交通省 広島国道事務所 | 令和4年度広島国道管内ラジオ再放送設備改修工事 |
| R4 | 元請 | 第六管区海上保安本部 | 六島灯台ほか1箇所機器改良改修工事 |
| R4 | 下請 | 広島県 | 椋梨ダムテレメータ警報設備更新工事 |
| R4 | 下請 | 国土交通省 岡山河川事務所 | 令和3年度百間川河口水門放流設備制御装置更新工事 |
| R5 | 元請 | 国土交通省 三次河川国道事務所 | 令和4年度灰塚ダム放流警報設備工事 |
| R5 | 元請 | 国土交通省 松江国道事務所 | 令和5年度松江局外FWA多重無線装置製造 |
| R5 | 元請 | 第六管区海上保安本部 | 広島湾第二号灯浮標ほか24基監視装置整備工事 |
| R5 | 元請 | 中国四国管区警察局 | 多重無線装置等更新工事 |
| R5 | 下請 | 広島県 | 梶毛ダム管理用制御処理設備更新工事 |
| R5 | 下請 | 広島県 | 魚切ダム管理用制御処理設備更新工事 |
| R5 | 下請 | 国土交通省 日野川河川事務所 | 令和3年度菅沢ダム放流制御設備工事 |
| R6 | 元請 | 広島県 | 県営基幹水利施設補修事業 広島中部台地2期地区 放流警報設備更新工事 |
| R6 | 元請 | 国土交通省 太田川河川事務所 | 令和5年度小瀬川水系河川監視設備購入 |
| R6 | 下請 | 広島県 | (仮称)向原吉田トンネル電気通信設備工事(ラジオ再放送設備) |
| R6 | 下請 | 国土交通省 中国地方整備局 | 令和6年度出雲局外統一河川情報処理装置製造 |
| R7 | 元請 | 広島県 | 梶毛ダム観測・計測設備更新工事 |
| R7 | 元請 | 広島県 | 山田川ダムCCTV監視設備外更新工事 |
| R7 | 元請 | 国土交通省 中国地方整備局 | 令和7年度菅沢局外テレメータ装置製造 |
| R7 | 元請 | 第六管区海上保安本部 | 八島灯台機器改良改修工事 |
| R7 | 元請 | 第六管区海上保安本部 | 湛江港B防波堤灯台機器改良改修工事ほか3件 |
| R7 | 下請 | 西日本高速道路株式会社 | 令和4年度山口高速道路事務所他3管内道路交通情報設備更新工事 |
| R7 | 下請 | 島根県 | 令和6年度益田川ダム外ダム管理用制御処理設備更新工事 |
エフォートアドバンス 請負実績一覧表(過去5年間・一部抜粋)
令和8年4月1日現在
| 年度 | 受注形態 | 発注者 | 件名 |
|---|---|---|---|
| R8 | 下請 | 山口県 | 令和7年度 管内一円土木防災情報システム保守点検業務委託 |
| R8 | 下請 | 山口県 | 山口県防災行政無線設備等登録点検業務 |
| R8 | 元請 | 山口県 | 山口県衛星通信設備等保守点検業務(県西部) |
| R8 | 下請 | 山口県 | 令和6年度 佐波川ダムメンテナンス(補正)事業多重無線設備更新工事 第3工区 |
| R8 | 下請 | 山口県 | 令和6年度 一の坂ダム ダムメンテナンス(補正)工事 第2工区 |
| R8 | 下請 | 山口県 | 令和6年度 見島ダム MCA無線装置設置工事 第2工区 |
| R7 | 下請 | 山口県 | 令和6年度 管内一円土木防災情報システム保守点検業務委託 |
| R7 | 下請 | 山口県 | 山口県防災行政無線設備等登録点検業務 |
| R7 | 下請 | 周防大島町 | 周防大島町 防災行政無線(同報系)第2期再整備工事 |
| R7 | 下請 | 山口県 | 令和5年度 今富ダム ダムメンテナンス(補正)ダム管理用制御処理設備更新工事 第1工区 |
| R7 | 下請 | 山口県 | 山口県防災行政無線再整備事業無線通信設備(衛星系)工事 |
| R7 | 下請 | 山口県 | 山口県防災行政無線再整備事業無線通信設備(地上系)工事 |
| R7 | 下請 | 山口県 | 嵩山中継局多重無線装置導波管修繕 (0102) 導波管修繕工事 |
| R6 | 下請 | 山口県 | 令和5年度 管内一円土木防災情報システム保守点検業務委託 |
| R6 | 下請 | 山口県 | 山口県防災行政無線設備等登録点検業務 |
| R6 | 下請 | 山口県 | 令和4年度今富ダム ダムメンテナンス(補正)ダム管理用制御処理設備更新工事 |
| R6 | 下請 | 山口県 | 令和5年度 荒谷ダム 多重設備修繕工事 第1工区 (0102_導波管更新工事) |
| R6 | 下請 | 山口県 | 令和5年度 一の坂ダム ダムメンテナンス工事 第3工区 |
| R6 | 下請 | 山口県 | 令和5年度 佐波川ダムメンテナンス(補正)事業主水位計更新工事 第2工区 |
| R6 | 下請 | 山口県 | 令和5年度 佐波川ダムメンテナンス(補正)事業漏水量観測設備更新工事 第3工区 |
| R6 | 下請 | 山口県 | 令和5年度 管内一円 山口県土木防災情報システム通信設備改修工事 |
| R5 | 下請 | 山口県 | 令和4年度 管内一円土木防災情報システム保守点検業務委託 |
| R5 | 下請 | 山口県 | 山口県防災行政無線設備等登録点検業務 |
| R5 | 下請 | 美祢市 | 美祢市新本庁舎山口県防災無線設備(地上系)及び震度情報設備移設業務 |
| R5 | 下請 | 山口県 | 令和4年度 佐波川ダムメンテナンス(補正)事業副水位計更新工事 第3工区 |
| R4 | 下請 | 山口県 | 令和2~3年度平瀬ダム錦川総合開発事業多重無線設備工事 第1工区 |
| R4 | 下請 | 山口県 | 令和3年度 管内一円土木防災情報システム保守点検業務委託 |
| R4 | 下請 | 山口県 | 山口県防災行政無線設備等登録点検業務 |
| R4 | 下請 | 山口県 | 木屋川ダム堰堤改良(補正)事業 多重無線設備更新工事 第1工区 |
| R4 | 下請 | 山口県 | 令和2年度 今富ダム堰堤改良事業(補正) 多重無線設備更新工事 第1工区 |
| R4 | 下請 | 宇部市 | 宇部市新庁舎1期棟新築に伴う山口県防災行政無線(地上系)及び震度情報設備移(県防災・震度情報設備移設) |
| R4 | 下請 | 山口県 | 令和3~4年度平瀬ダム錦川総合開発事業テレメータ放流警報設備工事 第1工区 |
| R4 | 下請 | 山口県 | 令和3~4年度平瀬ダム錦川総合開発事業テレメータ放流警報設備工事 第2工区 |
| R4 | 下請 | 山口県 | 木屋川ダム堰堤改良事業 テレメータ放流警報設備更新工事 第1工区 |
| R4 | 下請 | 山口県 | 木屋川ダム堰堤改良事業 テレメータ設備更新工事 第2工区 |
| R4 | 下請 | 山口県 | 土木防災情報システム専用端末・表示制御装置更新業務委託(現地工事) |
| R4 | 下請 | 山口県 | 令和4年度 菅野ダムテレメータ設備撤去作業 |
| R3 | 下請 | 山口県 | 阿武川ダム 堰堤改良事業 テレメータ放流警報更新(補正)工事 第2工区 |
| R3 | 下請 | 山口県 | 木屋川ダム堰堤改良(補正)事業 テレメータ放流警報設備更新工事 第1工区 |
EFT山陽防災 施工実績一覧表(過去10年 一部抜粋)
令和8年4月1日現在
| 年度 | 受注形態 | 発注者 | 件名 |
|---|---|---|---|
| R8 | 元請 | 嚴島神社 | 海上社殿(東廻廊)防災設備工事 |
| R7, R8 | 元請 | 嚴島神社 | 国宝重要文化財厳島神社本社本殿、幣殿、拝殿ほか 14棟防災施設整備事業(工事) |
| R6 | 元請 | 嚴島神社 | 厳島神社東廻廊ほか7棟保存修理工事 (多宝塔・五重塔 防災施設工事) |
| R6 | 元請 | 嚴島神社 | 豊国神社電灯設備修繕 |
| R6 | 元請 | 広島市水道局 | 東浄団地ポンプ所ほか無停電電源装置取替電気設備工事 |
| R5 | 元請 | 嚴島神社 | 客神社他改修電気設備工事 |
| R4 | 下請 | 林家住宅 | 特別史跡及び特別名勝厳島(林家住宅)歴史活き活き! 史跡等総合活用整備事業 (防災施設工事) |
| R4 | 元請 | 嚴島神社 | 本社本殿他改修電気設備工事 |
| R2 | 元請 | 嚴島神社 | 能舞台他改修電気設備工事 |
| R2 | 元請 | 九品寺 | 木造菩薩立像防災施設工事 |
| R2 | 元請 | 広島市 | 草津公民館冷暖房設備改修その他電気設備工事 |
| R1 | 下請 | 嚴島神社 | 厳島神社東廻廊ほか3棟保存修理工事 (東廻廊・大鳥居 防災施設工事) |
| H31 | 元請 | 広島市水道局 | 久地第一ポンプ所ほか火災報知設備取替等電気設備工事 |
| H31 | 元請 | 広島市 | 原小学校屋外運動場照明設備改修工事 |
| H30 | 元請 | 竹林寺 | 本堂 防災施設工事 |
| H30 | 元請 | 嚴島神社 | 構内通信設備改修工事 |
| H29 | 元請 | 嚴島神社 | 国宝重要文化財厳島神社本社本殿ほか19棟防災施設工事 |
| H29 | 元請 | 広島市水道局 | 五月が丘第三ポンプ所ほかポンプ制御盤取替等電気設備工事 |





