無線機器
Siklu MultiHaul
60GHzミリ波 1対多無線
親機1台に子機最大8台までの1対多通信。免許不要の60GHzミリ波で、最大1Gbpsクラスの高速接続をイーサケーブル1本(PoE)で構築できます。
概要
MultiHaul
- 子機8台までの1対多通信
- 最大1Gbpsの高速通信
- 最長約300mの通信距離*注
- 免許不要、干渉の心配もないミリ波帯(60GHz)を使用
- AES暗号化対応
- イーサケーブル1本で通信&電源供給。PoE機器への給電も可能
※注 通信レート・想定稼働率は距離・降水量に応じて変化します
主な利用シーン
- Wi-Fi APの接続
- 監視カメラの接続
- 建物間・キャンパス内接続
- 屋外イベント
- 工場内ネットワーク
- リンク冗長化も可能
製品仕様
製品仕様(Base Unit/Terminal Unit)
| 項目 | 仕様 | Base Unit | Terminal Unit |
|---|---|---|---|
| トポロジー | Point to Multi-Point/Point to Point | ✓ | ✓ |
| 内蔵アンテナ | 水平方向スキャニング:90° 垂直方向ビーム幅:20° | ✓ | ✓ |
| 周波数 | 57-64GHz | ✓ | ✓ |
| チャンネル及び チャンネル幅 | 2つのオーバーラップしない2160MHz幅のチャンネル | ✓ | ✓ |
| 変調及び コーディング | 9つのレベルの適応変調&コーディング | ✓ | ✓ |
| ラインレート | 最大(Mbps) | 2300 | 2300 |
| 合計スループット※① | 最大容量(Mbps)-ライセンスに依存 | 1800 | 1800 |
| システムゲイン (リンクバジェット) | 125dB(アンテナの利得を含む) | ✓ | ✓ |
| 一般的な通信可能距離 | 250-300m | ✓ | ✓ |
| インターフェイス | 最大 3×RJ-45 100/1000 Base-T | - | ✓ |
| 2×RJ-45 100/1000 Base-T+1×SFP(1GbE or 2.5GbE) | ✓ | - | |
| Terminal Units | 最大8TU | ✓ | - |
| イーサーネット機能 | IEEE802.1d Transparent Bridge/VLAN&VLANスタッキング/ジャンボ・フレーム | ✓ | ✓ |
| セキュリティ | AES 128-bits | ✓ | ✓ |
| 設定&管理 | ゼロ・タッチ起動:イン・バンド及びアウト・バンド管理 Web GUI(ローカル側とリモート側のワンクリック設定)及びCLI SNMPv2/3,TACACS+,RADIUS | ✓ | ✓ |
| 規格適合 | 無線:FCC Part 15.255/EMC:FCC 47CFR.Part15/安全:UL60950 | ✓ | ✓ |
| 電源供給 | PoE PoE-Outなしで10w(IEEE802.3af) PoE-Outありで50w(IEEE802.3at+) | ✓ | ✓ |
| PoE出力 | ETH2:26W,802.3at ETH3:13W,802.3af | ✓ SFP | ✓※② ✓※② |
| 環境 | 動作温度:-30℃~+55℃,IP65 オプションで動作温度:-45℃~+55℃,IP67 | ✓ | ✓ |
| 寸法 | 19×13×9㎝ | ✓ | ✓ |
| 重量 | 1.4㎏(取付金具含む) | ✓ | ✓ |
| ※①実際のスループットはBUTとTUの間のトラフィックの発生状況によって変化する ※②RJ45が3ポートのユニットの場合 | |||
製品の詳細・お見積りは株式会社エフォートシステムまでお問い合わせください。
お問い合わせフォーム





